Holding Performance

1%-0% 2%-1% 3%-2% 4%-3% 5%-4% 6%-5%
Top 25 Holdings Portfolio Weight % Shares Owned Shares Change   Sector Mkt Cap (Mil) Total Ret YTD (Daily)  
China Mobile Ltd. 2.03 53,188,967 4,328,500 520.95 --
Gazprom OAO (EDR) 1.91 20,966,446 1,736,127 489.85 3.39
Samsung Electronics 1.70 630,981 15,415 435.62 --
Teva Pharmaceutical Industries Ltd 1.44 7,307,886 648,900 369.45 --
America Movil, S.A.B. de C.V. 1.40 164,683,172 11,965,112 360.55 --
Petroleo Brasileiro Sa Petrobras Petr 1.34 17,530,012 297,100 345.24 --
China Construction Bank Corporation 1.23 397,018,493 32,660,000 315.81 --
Industrial & Commercial Bank of China 1.18 403,377,659 66,096,000 302.53 --
Petroleo Brasileiro,S.A. (petrobras) 1.12 12,554,296 171,700 288.56 --
China Life Insurance Company, Ltd. 1.12 65,810,410 5,400,840 287.11 --
Bank of China Ltd 1.02 500,764,525 38,054,000 262.70 --
Reliance Industries Ltd. 1.00 5,638,354 521,256 256.74 --
Hon Hai Precision Ind. Co., Ltd. 0.99 63,977,633 3,944,000 255.47 --
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0.97 125,885,045 1,969,000 249.13 --
Samsung Electronics Co Ltd 0.91 685,301 129,472 234.02 --
Lukoil Company ADR 0.88 4,162,332 351,092 226.89 2.04
CNOOC, Ltd. 0.83 158,221,952 13,014,200 213.31 --
PetroChina Company, Ltd. 0.83 187,039,679 15,348,000 212.29 --
Mtn Group Limited 0.82 12,961,187 876,300 211.44 --
Companhia Vale do Rio Doce 0.81 10,120,477 281,200 209.20 --
Petroleo Brasileiro S.A. 0.78 5,073,366 869,810 199.43 -11.80
Banco Itau Holdng Fin Sa 0.77 9,751,408 1,143,673 -- 197.05 --
Sasol, Ltd. 0.75 5,067,124 205,940 191.97 --
Infosys Technologies, Ltd. 0.73 3,929,349 192,480 187.54 --
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 0.72 16,928,000 2,246,312 185.53 -12.94
YTD Return through 02-09-10| Portfolio Holdings as of 09-30-09