Holding Performance

1%-0% 2%-1% 3%-2% 4%-3% 5%-4% 6%-5%
Top 25 Holdings Portfolio Weight % Shares Owned Shares Change   Sector Mkt Cap (Mil) Total Ret YTD (Daily)  
Ireland(Rep Of) 5% 2.88 1,419,015,000 0 --- 1,958.03 --
Kommuninvest I Sve 2.25% 1.85 8,098,170,000 8,098,170,000 --- 1,256.54 --
Canada Govt 1.54 1,061,937,000 1,061,937,000 --- 1,045.55 --
Ireland(Rep Of) 5.4% 1.48 723,011,670 162,168,670 --- 1,005.19 --
Hungary Rep 6.375% 1.41 927,200,000 0 --- 955.02 --
Ireland(Rep Of) 5.9% 1.23 572,988,000 0 --- 832.42 --
Ireland Rep Of 1.22 581,634,900 -23,851,100 --- 828.12 --
Bk Of Korea 2.78% 1.21 914,157,100,000 914,157,100,000 --- 824.54 --
Korea Monetary Stab Bond 1.18 -- -- --- 799.39 --
Malaysia 5.094% 1.13 2,321,595,000 948,840,000 --- 765.63 --
Poland(Rep Of) 5.75% 1.05 2,263,740,000 0 --- 714.40 --
Russian 30 SU-144A 0.95 521,928,400 0 --- 647.09 --
Ireland(Rep Of) 4.5% 0.93 471,335,000 0 --- 633.27 --
Poland(Rep Of) 3.98% 0.91 2,035,015,000 0 --- 620.07 --
Poland(Rep Of) 3.98% 0.91 2,005,988,000 2,005,988,000 --- 617.86 --
Brazil(Fed Rep Of) 6% 0.90 513,884 0 --- 612.96 --
Sweden(Kingdom Of) 6.75% 0.87 3,608,020,000 0 --- 588.62 --
Cabinet Ministers Ukraine 7.95% 0.85 553,590,000 0 --- 576.60 --
Poland(Rep Of) 6.25% 0.81 1,658,965,000 0 --- 547.58 --
Ireland(Rep Of) 4.4% 0.77 390,069,000 0 --- 525.21 --
Brazil(Fed Rep Of) 10% 0.69 930,930 0 --- 469.88 --
Mexico(Utd Mex St) 8% 0.67 51,048,310 51,048,310 --- 451.80 --
Mexico(Utd Mex St) 7% 0.66 53,374,400 6,917,300 --- 447.17 --
Canada Govt 1% 0.65 446,376,000 446,376,000 --- 439.41 --
Hungary(Rep Of) 6.75% 0.62 96,881,630,000 0 --- 419.91 --
YTD Return through 05-21-13| Portfolio Holdings as of 03-31-13