Holding Performance

1%-0% 2%-1% 3%-2% 4%-3% 5%-4% 6%-5%
Top 25 Holdings Portfolio Weight % Shares Owned Shares Change   Sector Mkt Cap (Mil) Total Ret YTD (Daily)  
Canadian Solar, Inc. 4.24 7,230 0 159,205.00 -19.43
Iberdrola Energias Renovables SA 3.36 26,390 0 126,406.00 --
Veolia Environnement 3.22 3,570 0 120,853.00 --
EDP Renovaveis SA 3.15 12,030 0 118,190.00 --
Ram Power, Corp. 3.13 38,300 0 117,578.00 --
Energy Company of Minas Gerais ADR 3.09 6,465 0 116,241.00 -8.80
Covanta Holding Corporation 3.08 6,770 0 115,564.00 0.00
Zumtobel AG 2.91 5,750 0 109,391.00 --
Fuel Systems Solutions, Inc. 2.86 2,230 -380 107,575.00 -14.84
Smit Internationale 2.86 1,193 -50 107,481.00 --
Gamesa Corporacion Tecnologica, S.A. 2.80 5,511 200 105,093.00 --
Yamatake Corp. 2.74 4,900 0 103,000.00 --
Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.61 23,580 0 97,987.00 --
Landi Renzo 2.55 21,050 1,800 95,771.00 --
Saint-Gobain 2.46 1,700 0 92,469.00 --
Yingli Green Energy Holding Company, Ltd. 2.46 6,500 0 92,365.00 -14.86
CRH Plc 2.33 3,480 0 87,682.00 --
Novozymes 2.29 850 0 86,095.00 --
ITC Holdings Corporation 2.27 1,914 0 85,116.00 1.84
AECOM Technology Corporation 2.24 3,310 0 84,074.00 -2.00
PG & E Corporation 2.21 1,960 0 82,986.00 -5.46
Tetra Tech, Inc. 2.20 3,140 500 82,708.00 -21.83
Osterreichische Elektrizitatswirtschafts AG 2.18 1,821 0 82,029.00 --
ABB, Ltd. 2.14 4,390 0 80,418.00 --
JA Solar Holdings Co., ADR ADR 2.12 20,500 2,000 79,745.00 -17.02
YTD Return through 02-09-10| Portfolio Holdings as of 11-30-09