Holding Performance

1%-0% 2%-1% 3%-2% 4%-3% 5%-4% 6%-5%
Top 25 Holdings Portfolio Weight % Shares Owned Shares Change   Sector Mkt Cap (Mil) Total Ret YTD (Daily)  
Reserve Invt Fds 8.47 324,972,822 214,190,836 -- 324.97 --
United Kingdom (Government Of) 4.25% 3.14 76,701,000 21,636,000 -- 120.41 --
France(Govt Of) 3.75% 2.96 75,737,000 0 -- 113.58 --
Japan(Govt Of) 1.4% 2.63 8,978,250,000 641,100,000 -- 100.76 --
Japan(Govt Of) 1.5% 2.46 8,503,350,000 -1,108,650,000 -- 94.23 --
Italy (Republic Of) 5.25% 2.23 53,418,000 5,536,000 -- 85.46 --
Japan(Govt Of) 1.1% 2.22 7,731,150,000 0 -- 85.37 --
Japan 2.3% 1.97 6,754,600,000 1,564,100,000 -- 75.77 --
Japan(Govt Of) 1.4% 1.96 6,791,550,000 -4,027,550,000 -- 75.20 --
Japan 0.6% 1.93 6,858,550,000 6,858,550,000 -- 74.15 --
Italy (Republic Of) 4% 1.80 54,348,000 0 -- 69.27 --
Federal Republic Of Germany 3.5% 1.74 44,783,000 30,760,000 -- 66.78 --
France (Republic Of) 4% 1.72 43,220,000 1,439,000 -- 65.83 --
Japan (Government Of) 1% 1.67 5,844,650,000 0 -- 64.18 --
Japan (Government Of) 2% 1.60 5,929,150,000 603,200,000 -- 61.28 --
Mexico (United Mexican States) 8% 1.55 755,241,000 0 -- 59.64 --
Japan (Government Of) 1.9% 1.54 5,452,500,000 0 -- 59.23 --
Japan (Government Of) 1.4% 1.43 4,982,700,000 0 -- 54.95 --
France(Govt Of) 5.75% 1.32 29,089,000 10,133,000 -- 50.74 --
Mexico(Utd Mex St) 8% 1.18 577,815,000 151,405,000 -- 45.18 --
Germany (Federal Republic Of) 4.25% 1.17 29,276,000 5,266,000 -- 44.90 --
Canada Govt 3.75% 1.16 46,220,000 46,220,000 -- 44.64 --
France(Govt Of) 3.5% 1.16 30,000,000 0 -- 44.51 --
Japan(Govt Of) 1.5% 1.15 4,015,600,000 2,693,100,000 -- 44.21 --
Greece(Rep Of) 4.6% 1.04 28,144,000 0 -- 39.94 --
YTD Return through 02-09-10| Portfolio Holdings as of 12-31-09