Holding Performance

1%-0% 2%-1% 3%-2% 4%-3% 5%-4% 6%-5%
Top 25 Holdings Portfolio Weight % Shares Owned Shares Change   Sector Mkt Cap (Mil) Total Ret YTD (Daily)  
Bayer AG 2.64 34,925,925 -1,177,825 2,420.91 --
America Movil S.A.B. de C.V. ADR L 2.25 47,128,000 0 2,065.62 -4.13
Anheuser-Busch InBev SA 2.05 41,213,464 1,445,000 1,882.67 -2.02
Roche Holding AG 1.92 10,896,868 -751,897 1,762.14 -0.30
Banco Santander SA 1.89 107,686,453 0 1,734.06 --
Novartis 1.85 33,877,325 1,264,000 1,695.83 --
Telefonica, S.A. 1.72 57,330,000 45,000 1,582.41 --
Gazprom OAO (EDR) 1.57 62,015,000 3,248,655 1,441.85 3.39
Novo Nordisk A/S 1.51 22,139,400 -1,363,000 1,387.06 --
Samsung Electronics 1.39 1,844,259 -75,000 1,279.21 --
Teva Pharmaceutical Industries, Ltd. ADR 1.29 23,429,100 0 1,184.58 2.49
SAP AG 1.27 24,000,795 760,000 1,169.28 --
Prudential PLC 1.14 108,287,024 5,717,889 1,041.44 --
Nestle 1.11 23,852,000 0 1,016.90 --
Petroleo Brasileiro S.A. ADR 1.06 21,256,340 0 975.67 -11.98
Royal KPN N.V. 0.96 52,946,400 -1,247,476 878.56 --
Siemens AG 0.96 9,473,900 165,500 877.62 --
AXA 0.95 32,235,604 0 873.01 --
Pernod Ricard 0.93 10,715,737 3,917,548 851.32 --
Daimler AG 0.91 16,648,778 4,645,000 838.51 -11.35
GDF Suez 0.87 18,018,103 155,000 800.40 --
Honda Motor Company 0.85 25,418,250 616,000 783.60 --
Xstrata PLC 0.84 52,410,053 -5,071,900 773.04 --
Tesco 0.84 120,067,773 4,760,000 767.14 --
Linde AG 0.83 7,005,200 877,000 759.68 --
YTD Return through 02-09-10| Portfolio Holdings as of 09-30-09