Holding Performance

1%-0% 2%-1% 3%-2% 4%-3% 5%-4% 6%-5%
Top 25 Holdings Portfolio Weight % Shares Owned Shares Change   Sector Mkt Cap (Mil) Total Ret YTD (Daily)  
Japan(Govt Of) 1.1% 2.84 32,036,999,168 23,707,999,232 --- 359.81 --
Oppenheimer Institutional Money Market E 2.69 340,194,112 -232,939,584 --- 340.19 --
Turkey(Rep Of) 9% 1.90 398,564,992 29,209,984 --- 240.11 --
Japan(Govt Of) 1.5% 1.82 20,067,000,320 0 --- 230.30 --
Japan(Govt Of) 0.3% 1.70 20,141,000,704 0 --- 215.56 --
Foederative Republik Brasilien, Bras 10% 1.48 371,369,984 -49,690,016 --- 186.90 --
Japan(Govt Of) 2% 1.41 15,372,000,256 0 --- 178.62 --
Sth Africa(Rep Of) 6.75% 1.27 1,463,495,040 82,000,000 --- 161.44 --
Turkey(Rep Of) 10.5% 1.24 235,640,000 1,080,000 --- 157.08 --
Japan(Govt Of) 2.1% 1.19 12,382,999,552 -12,968,000,512 --- 150.63 --
Japan(Govt Of) 1.8% 1.11 12,268,000,256 0 --- 140.22 --
Netherlands (Kingdom of) 4% 1.08 90,315,000 0 --- 136.96 --
Belgium(Kingdom) 3.75% 1.06 90,955,000 0 --- 134.59 --
US Treasury Note 0.375% 1.05 132,800,000 132,800,000 --- 132.91 --
Russia Govt Ofz 6206 1.04 3,912,399,872 362,199,808 --- 131.40 --
United Kingdom (Government Of) 4.75% 1.04 65,860,000 0 --- 131.17 --
Sth Africa(Rep Of) 7.25% 1.02 1,140,429,952 74,999,936 --- 129.69 --
Italy(Rep Of) 4.5% 1.02 97,345,000 0 --- 129.12 --
Queensland Tsy Cp 6% 0.96 102,560,000 0 --- 121.52 --
France(Govt Of) 3.75% 0.96 81,280,000 0 --- 120.95 --
Queensland Tsy Cp 6.5% 0.95 98,955,000 0 --- 120.83 --
France(Govt Of) 1.07943% 0.91 88,760,000 0 --- 115.29 --
Brazil(Fed Rep Of) 10% 0.79 197,680,000 -49,995,008 --- 100.06 --
Tsy Corp Victoria 5.5% 0.78 86,970,000 7,625,000 --- 99.26 --
United Kingdom (Government Of) 4% 0.78 57,810,000 0 --- 98.80 --
YTD Return through 05-17-13| Portfolio Holdings as of 03-31-13