Holding Performance

1%-0% 2%-1% 3%-2% 4%-3% 5%-4% 6%-5%
Top 25 Holdings Portfolio Weight % Shares Owned Shares Change   Sector Mkt Cap (Mil) Total Ret YTD (Daily)  
Schneider Electric 5.22 125,000 0 14.65 --
Abengoa, S.A. 5.20 450,000 0 14.58 --
American Water Works Co Inc 4.99 625,000 -25,000 14.01 -1.38
EDP Renovaveis SA 4.91 1,450,000 100,000 13.78 --
South Jersey Industries 4.76 350,000 0 13.36 0.31
Aqua America, Inc. 4.68 750,000 0 13.13 -1.77
Vestas Wind Systems A/S 4.68 215,000 25,000 13.13 --
Iberdrola Energias Renovables SA 4.66 2,750,000 0 13.09 --
Acciona,S.A. 4.65 100,000 0 13.06 --
Edf Energies Nouvelles 4.60 250,000 0 12.91 --
Basic Sanitation Company of the State of Sao Paulo ADR 4.53 325,000 0 12.71 -8.95
Solar Millennium AG 4.52 250,000 -25,000 12.68 --
Gamesa Corporacion Tecnologica, S.A. 4.52 750,000 100,000 12.67 --
Atmos Energy Corporation 4.45 425,000 0 12.50 -5.88
Northwest Natural Gas 4.41 275,000 0 12.39 -2.39
Ormat Technologies, Inc. 4.05 300,000 0 11.35 -6.03
Owens-Corning, Inc. 3.20 350,000 0 8.97 2.69
Koninklijke Philips Electronics, N.V. ADR 2.62 250,000 0 7.36 5.88
Panasonic Corp ADR 2.56 500,000 75,000 7.18 14.36
Brookfield Asset Management, Inc. A 1.98 250,000 0 5.55 -5.55
ITC Holdings Corporation 1.86 100,000 0 5.21 2.19
Telvent GIT SA 1.39 100,000 0 3.90 -2.10
Hafslund ASA Shares - A 1.07 250,000 0 3.01 --
TrustPower Limited 0.94 500,000 0 -- 2.65 --
Kyocera Corporation ADR 0.79 25,000 0 2.21 5.25
YTD Return through 02-09-10| Portfolio Holdings as of 12-31-09