Holding Performance

1%-0% 2%-1% 3%-2% 4%-3% 5%-4% 6%-5%
Top 25 Holdings Portfolio Weight % Shares Owned Shares Change   Sector Mkt Cap (Mil) Total Ret YTD (Daily)  
FPL Group 3.77 20,000 -2,000 1.10 -6.13
Flowserve Corporation 3.37 10,000 2,000 985,400.00 1.81
Southeast Airport Group ADR 2.92 20,000 20,000 853,200.00 -1.62
Gerdau SA ADR 2.76 60,000 -10,000 806,400.00 -14.29
Mobile TeleSystems ADR 2.64 16,000 4,000 772,320.00 3.40
Fluor Corporation 2.61 15,000 1,500 762,750.00 5.68
CPFL Energy SA ADR 2.31 12,500 0 675,125.00 -1.38
Ojsc Novolipetsk Steel 2.26 26,000 26,000 661,700.00 --
Hyflux Ltd 2.22 300,000 0 649,558.00 --
Trina Solar Limited ADR 2.20 20,000 0 643,400.00 -12.36
VIVO Holding Company ADR 2.16 25,000 25,000 631,250.00 -3.53
CIA Concessoes Rodoviarias 2.10 36,000 -4,000 615,935.00 --
Energy Company of Minas Gerais ADR 2.09 40,201 0 611,055.00 -6.64
Exelon Corporation 2.03 12,000 0 595,440.00 -5.59
FirstEnergy Corporation 2.03 13,000 0 594,360.00 -5.06
Berkshire Hathaway Inc. B 1.93 170 0 564,910.00 14.90
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ADR 1.83 30,000 0 536,100.00 6.52
Westshore Terminals Income Fund 1.77 45,000 0 518,237.00 --
China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd. 1.75 250,000 -100,000 512,903.00 --
Tekfen Holding Co 1.72 174,673 50,000 503,723.00 --
Stantec, Inc. 1.72 20,000 -5,000 502,000.00 -6.24
ABB, Ltd. ADR 1.71 25,000 10,000 501,000.00 -0.79
Vimpel-Communications ADR 1.60 25,000 25,000 467,500.00 6.29
SNC-Lavalin Group 1.54 10,000 0 451,595.00 --
Foster Wheeler AG 1.53 14,000 7,000 446,740.00 1.77
YTD Return through 02-09-10| Portfolio Holdings as of 09-30-09