Holding Performance

1%-0% 2%-1% 3%-2% 4%-3% 5%-4% 6%-5%
Top 25 Holdings Portfolio Weight % Shares Owned Shares Change   Sector Mkt Cap (Mil) Total Ret YTD (Daily)  
BlackRock Liquidity TempFund Instl 12.31 717,864,249 61,221,777 -- 717.86 --
S&P Mini Index (Fut) 4.75 5,360 5,360 -- 276.84 --
J.P. Morgan Chase & Co. 3.41 4,759,050 518,100 198.79 -2.57
Chevron Corporation 2.98 2,266,638 246,800 173.49 -3.30
BHP Billiton Limited 2.62 4,665,200 411,200 153.00 -0.81
ExxonMobil Corporation 2.61 2,122,906 147,400 152.15 -1.80
Total SA ADR 2.52 2,444,500 266,200 146.84 -7.14
Unilever NV 1.70 3,204,400 292,200 98.98 -2.85
The Travelers Companies, Inc. 1.68 1,967,394 142,800 97.96 2.47
Raytheon Company 1.65 2,120,000 230,800 95.99 6.15
Procter & Gamble Company 1.63 1,639,900 119,000 95.11 4.47
International Business Machines Corp 1.59 766,900 83,400 92.50 -4.10
Philip Morris International Inc 1.57 1,935,100 176,400 91.65 -1.22
United Technologies 1.57 1,488,000 161,900 91.44 -1.99
Caterpillar Inc. 1.54 1,635,100 609,100 90.03 -5.30
McDonald's Corporation 1.45 1,442,150 87,700 84.52 2.55
Verizon Communications Inc. 1.44 2,846,821 69,200 84.24 -8.83
E.I. du Pont de Nemours & Company 1.36 2,497,300 271,900 79.46 -0.12
Bristol-Myers Squibb Company 1.35 3,620,600 394,300 78.93 -1.86
National Bank of Canada 1.35 1,509,600 164,400 78.67 -3.54
Coca-Cola Company 1.33 1,450,900 158,000 77.35 -3.42
AT&T, Inc. 1.31 2,970,903 138,200 76.26 -6.85
Deere & Company 1.30 1,670,100 181,900 76.07 -3.03
Bank of Nova Scotia 1.29 1,805,700 79,200 75.51 -7.36
General Electric Company 1.25 5,130,103 558,500 73.16 11.37
YTD Return through 02-09-10| Portfolio Holdings as of 10-31-09