Holding Performance

1%-0% 2%-1% 3%-2% 4%-3% 5%-4% 6%-5%
Top 25 Holdings Portfolio Weight % Shares Owned Shares Change   Sector Mkt Cap (Mil) Total Ret YTD (Daily)  
JHFunds2 Strategic Equity Allc NAV 26.62 24,945,415 -48,644 --- 285.38 13.69
JHancock2 Floating Rate Income NAV 5.36 6,060,983 126,138 --- 57.52 --
JHancock2 Floating Rate Income NAV 5.36 6,060,983 126,138 --- 57.52 3.29
JHFunds2 Capital Appreciation Value NAV 4.88 4,411,181 23,090 --- 52.32 11.33
JHancock2 Emerging Markets NAV 4.05 4,082,027 115,446 --- 43.47 -0.65
JHFunds2 Active Bond NAV 3.95 4,049,393 123,484 --- 42.40 1.40
JHFunds2 Total Return NAV 3.95 2,960,695 71,818 --- 42.40 0.58
JHancock2 Strategic Income Opps NAV 3.84 3,646,717 87,789 --- 41.13 4.34
JHancock2 US Equity NAV 3.47 2,941,570 -16,081 --- 37.21 17.27
JHancock2 Short Duration Credit Opps NAV 2.67 2,740,250 73,437 --- 28.66 1.47
JHFunds2 Spectrum Income NAV 2.67 2,556,915 63,766 --- 28.66 2.76
JHancock2 Currency Strategies NAV 2.16 2,432,668 106,183 --- 23.13 3.32
JHancock3 Global Shareholder Yield NAV 2.10 2,089,537 12,732 --- 22.50 13.15
JHFunds2 High Yield NAV 1.99 2,263,133 58,774 --- 21.36 6.20
JHFunds2 US High Yield Bd NAV 1.99 1,676,921 46,938 --- 21.36 4.01
JHFunds2 Blue Chip Growth NAV 1.71 694,180 5,847 --- 18.31 14.51
JHancock2 Global High Yield NAV 1.59 1,611,006 44,630 --- 17.00 1.30
JHancock2 Natural Resources NAV 1.54 961,811 6,881 --- 16.48 --
JHancock2 Natural Resources NAV 1.54 961,811 6,881 --- 16.48 1.80
JHFunds2 Global Bond NAV 1.52 1,317,292 35,959 --- 16.29 -3.90
JHFunds2 Capital App NAV 1.45 1,117,613 1,546 --- 15.56 12.36
JHFunds2 Equity-Income NAV 1.28 775,171 -4,588 --- 13.77 16.79
JHFunds2 Real Return Bond NAV 1.24 1,049,787 22,112 --- 13.26 -2.21
JHFunds2 Health Sciences NAV 1.20 826,234 -13,992 --- 12.86 21.89
JHFunds2 Global Real Estate NAV 1.19 1,460,602 -657 --- 12.79 8.70
YTD Return through 05-24-13| Portfolio Holdings as of 03-31-13