Holding Performance

1%-0% 2%-1% 3%-2% 4%-3% 5%-4% 6%-5%
Top 25 Holdings Portfolio Weight % Shares Owned Shares Change   Sector Mkt Cap (Mil) Total Ret YTD (Daily)  
Osterweis Strategic Income 10.05 1,238,109 717,601 --- 14.68 4.61
Vanguard Wellesley Income Adm 10.02 242,843 10,776 --- 14.65 6.68
PIMCO Income Instl 9.75 1,135,948 364,149 --- 14.24 5.67
Thompson Bond 9.14 1,116,072 1,116,072 --- 13.36 2.45
DoubleLine Total Return Bond I 8.30 1,069,658 -708,691 --- 12.13 2.01
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I 7.94 1,064,996 566,318 --- 11.61 1.11
DoubleLine Core Fixed Income I 7.48 968,018 -728,490 --- 10.93 1.38
MainStay High Yield Corporate Bond I 6.33 1,500,839 17,562 --- 9.25 4.72
Ivy High Income I 5.87 983,652 112,670 --- 8.58 --
Ivy High Income I 5.87 983,652 112,670 --- 8.58 6.06
Loomis Sayles Bond Instl 5.10 487,809 487,809 --- 7.46 4.94
PIMCO Total Return ETF 5.03 67,000 67,000 --- 7.36 --
TCW Total Return Bond I 4.75 675,466 675,466 --- 6.94 2.47
Payden Emerging Markets Bond 4.44 429,441 275,021 --- 6.49 1.41
Weitz Short-Intermediate Inc Instl 3.95 455,315 -13,899 --- 5.77 1.03
PIMCO Global Bond (USD-Hedged) I 1.86 256,919 -6,275 --- 2.71 0.83
Fidelity Investment Grade Bond -- 0 -770,328 --- 0.00 0.26
Fidelity Total Bond -- 0 -800,700 --- 0.00 0.71
Guggenheim BulletShares 2013 HY Crp Bond -- 0 -313,800 --- 0.00 --
Vanguard Total Bond Market ETF -- 0 -29,600 --- 0.00 --
YTD Return through 05-20-13| Portfolio Holdings as of 03-31-13