Holding Performance

1%-0% 2%-1% 3%-2% 4%-3% 5%-4% 6%-5%
Top 25 Holdings Portfolio Weight % Shares Owned Shares Change   Sector Mkt Cap (Mil) Total Ret YTD (Daily)  
SMA Solar Technology AG 4.59 28,790 0 2.95 --
Clipper Windpower 4.54 1,052,668 636,301 2.92 --
Théolia 4.35 392,347 0 2.80 --
Phoenix Solar Aktiengesellschaft 3.71 40,030 40,030 2.38 --
Energy Development (EDC) Corporation 3.59 23,260,000 0 2.31 --
First Solar, Inc. 3.57 15,000 4,000 2.29 -13.32
Renewable Energy Corporation ASA 3.51 256,983 65,893 2.26 --
SunPower Corporation 3.50 89,020 17,400 2.25 -9.93
Gamesa Corporacion Tecnologica, S.A. 3.48 99,782 0 2.24 --
Ormat Technologies, Inc. 3.31 52,119 0 2.13 -6.03
Vestas Wind Systems A/S 3.31 29,415 0 2.13 --
Waterfurnace Renewable Energy Inc 3.31 84,200 0 2.12 --
JA Solar Holdings Co., ADR ADR 3.27 521,800 0 2.10 -14.74
Iberdrola Energias Renovables SA 3.27 427,400 0 2.10 --
Novera Energy PLC 3.22 2,845,155 0 2.07 --
Canadian Solar, Inc. 3.14 117,000 117,000 2.01 -20.09
EDP Renovaveis SA 3.11 181,600 -29,100 2.00 --
Hansen Transmissions International NV 2.99 936,500 0 1.92 --
MEMC Electronic Materials 2.80 108,280 0 1.80 -1.03
Trina Solar Limited ADR 2.78 55,600 -5,800 1.79 -12.36
PV Crystalox Solar PLC 2.77 1,504,001 0 1.78 --
Canadian Hydro Developers,Inc 2.70 361,000 0 1.74 --
Energy Company of Minas Gerais ADR 2.65 111,958 -25,600 1.70 -6.64
Suntech Power Holdings Co., Ltd. ADR 2.51 106,211 -20,700 1.61 -17.38
Greentech Energy Systems A/S 2.51 312,900 0 1.61 --
YTD Return through 02-09-10| Portfolio Holdings as of 09-30-09