Holding Performance

1%-0% 2%-1% 3%-2% 4%-3% 5%-4% 6%-5%
Top 25 Holdings Portfolio Weight % Shares Owned Shares Change   Sector Mkt Cap (Mil) Total Ret YTD (Daily)  
Goldcorp, Inc. 12.62 9,189,500 -474,600 basic materials 309.20 -28.96
Barrick Gold Corporation 11.33 9,455,019 -1,385,600 basic materials 277.74 -46.36
Newcrest Mining Limited 6.93 8,140,620 -566,000 basic materials 169.94 -38.58
Yamana Gold Inc 5.79 9,207,300 -19,000 basic materials 141.85 -39.13
Randgold Resources Ltd ADR 4.41 1,256,295 -162,100 basic materials 108.02 -27.46
Kinross Gold Corporation 4.22 13,057,091 -1,459,000 basic materials 103.34 -45.06
Anglogold Ashanti Limited ADR 3.94 4,097,152 -395,000 basic materials 96.49 -45.27
Eldorado Gold Corp 3.79 9,714,608 169,400 basic materials 92.86 -47.36
Gold Bullion 3.22 49,499 -24,000 --- 79.02 --
Agnico-Eagle Mines 3.08 1,838,200 -121,700 basic materials 75.40 -46.36
Franco-Nevada Corp 2.92 1,569,900 -53,500 basic materials 71.66 -31.52
New Gold, Inc. 2.90 7,803,255 116,900 basic materials 70.98 -42.88
Newmont Mining Corporation 2.85 1,667,150 -952,000 basic materials 69.84 -33.13
Gold Fields Ltd ADR 2.44 7,712,226 -755,000 basic materials 59.77 -45.29
Royal Gold, Inc. 1.94 670,713 146,600 basic materials 47.64 -39.45
B2Gold Corp 1.62 13,043,648 1,410,000 basic materials 39.68 --
Detour Gold Corporation 1.33 1,699,800 256,300 basic materials 32.68 -66.34
Iamgold Corp 1.18 4,024,500 0 basic materials 29.04 -59.20
Osisko Mining Corporation 1.17 4,821,131 961,000 basic materials 28.62 -53.42
Torex Gold Resources, Inc. 0.93 13,238,600 1,404,300 basic materials 22.68 --
Harmony Gold Mining Co., Ltd. ADR 0.88 3,347,300 0 basic materials 21.46 -57.50
Alamos Gold Inc. 0.87 1,551,600 -278,100 basic materials 21.31 -24.96
Argonaut Gold, Inc. 0.82 2,489,862 422,500 basic materials 20.20 --
Polyus Gold International Ltd GDR 0.81 6,307,331 422,400 basic materials 19.97 -7.32
Allied Nevada Gold Corp 0.81 1,211,900 -160,000 basic materials 19.94 -76.87
YTD Return through 05-17-13| Portfolio Holdings as of 03-31-13