Holding Performance

1%-0% 2%-1% 3%-2% 4%-3% 5%-4% 6%-5%
Top 25 Holdings Portfolio Weight % Shares Owned Shares Change   Sector Mkt Cap (Mil) Total Ret YTD (Daily)  
Fidelity Series Investment Grade Bond 20.96 153,843,214 967,528 -- 1,786.12 1.71
Fidelity Disciplined Equity 7.52 30,865,150 -787,038 -- 641.07 -1.57
Fidelity Series Large Cap Value 6.84 49,893,427 -1,166,864 -- 582.76 0.17
Fidelity Strategic Real Return 6.63 66,336,074 -826,739 -- 565.18 -0.35
Fidelity Growth Company 6.31 8,177,966 -242,987 -- 537.70 -2.57
Fidelity Equity-Income 6.25 13,767,253 -797,784 -- 532.52 -0.03
Fidelity Series All-Sector Equity 5.97 43,042,313 -884,236 -- 508.76 -1.52
Fidelity Series 100 Index 5.06 53,517,326 -1,849,530 -- 430.81 -1.13
Fidelity Total Bond 4.49 36,031,120 -2,880,479 -- 382.29 1.70
Fidelity Short-Term Bond 3.95 40,180,686 914,457 -- 336.31 0.79
Fidelity Instl MM Fds Money Market Instl 3.81 324,906,860 10,065,591 -- 324.91 --
Fidelity Diversified International 3.79 11,586,058 -116,179 -- 323.02 -2.71
Fidelity Overseas 3.69 10,113,821 -99,069 -- 314.54 -2.30
Fidelity Capital & Income 2.88 29,347,723 -234,842 -- 245.05 0.71
Fidelity High Income 2.69 27,741,441 -199,429 -- 228.87 1.15
Fidelity Europe 2.00 5,813,576 -13,571 -- 169.99 -3.83
Fidelity Blue Chip Growth 1.99 4,675,881 -110,275 -- 169.31 -2.40
Fidelity Series Inflation-Prtct Bd Idx 1.09 8,941,624 580,408 -- 92.72 1.52
Fidelity Series Small Cap Opps 1.08 12,139,031 -273,558 -- 92.14 -1.10
Fidelity Series Emerging Markets 0.82 4,022,774 -48,232 -- 70.16 -3.73
Fidelity Small Cap Growth 0.61 4,544,742 -94,227 -- 52.04 -0.32
Fidelity Small Cap Value 0.60 4,402,803 -68,024 -- 51.47 1.89
Fidelity Japan 0.51 4,327,557 -87,872 -- 43.41 3.75
Fidelity Series Commodity Strategy 0.30 2,338,683 1,141,298 -- 25.37 -4.52
Fidelity Southeast Asia 0.16 549,063 -10,763 -- 13.79 -5.03
YTD Return through 02-09-10| Portfolio Holdings as of 12-31-09