Holding Performance

1%-0% 2%-1% 3%-2% 4%-3% 5%-4% 6%-5%
Top 25 Holdings Portfolio Weight % Shares Owned Shares Change   Sector Mkt Cap (Mil) Total Ret YTD (Daily)  
Fidelity Series Investment Grade Bond 13.61 103,149,083 2,306,184 -- 1,197.56 1.71
Fidelity Disciplined Equity 10.04 42,532,307 -176,323 -- 883.40 -1.57
Fidelity Series Large Cap Value 9.12 68,696,906 -220,143 -- 802.38 0.17
Fidelity Growth Company 8.43 11,274,430 -62,324 -- 741.29 -2.57
Fidelity Equity-Income 8.40 19,108,740 -524,161 -- 739.13 -0.03
Fidelity Series All-Sector Equity 7.97 59,297,234 -113,990 -- 700.89 -1.52
Fidelity Series 100 Index 6.75 73,745,019 -840,579 -- 593.65 -1.13
Fidelity Diversified International 4.91 15,505,493 58,544 -- 432.29 -2.71
Fidelity Overseas 4.80 13,572,680 54,637 -- 422.11 -2.30
Fidelity Strategic Real Return 4.31 44,538,761 33,105 -- 379.47 -0.35
Fidelity Capital & Income 3.98 41,935,271 212,207 -- 350.16 0.71
Fidelity High Income 3.71 39,522,799 236,331 -- 326.06 1.15
Fidelity Total Bond 2.91 24,161,339 -1,943,248 -- 256.35 1.70
Fidelity Blue Chip Growth 2.64 6,421,635 -18,639 -- 232.53 -2.40
Fidelity Europe 2.59 7,802,332 68,835 -- 228.14 -3.83
Fidelity Series Small Cap Opps 1.44 16,702,915 -40,231 -- 126.78 -1.10
Fidelity Series Emerging Markets 1.07 5,375,847 7,095 -- 93.75 -3.73
Fidelity Small Cap Growth 0.81 6,232,113 -8,903 -- 71.36 -0.32
Fidelity Small Cap Value 0.81 6,067,211 2,686 -- 70.93 1.89
Fidelity Japan 0.67 5,839,468 -50,512 -- 58.57 3.75
Fidelity Series Inflation-Prtct Bd Idx 0.42 3,582,822 322,868 -- 37.15 1.52
Fidelity Series Commodity Strategy 0.40 3,271,831 1,624,662 -- 35.50 -4.52
Fidelity Southeast Asia 0.21 725,942 -6,237 -- 18.23 -5.03
YTD Return through 02-09-10| Portfolio Holdings as of 12-31-09