Holding Performance

1%-0% 2%-1% 3%-2% 4%-3% 5%-4% 6%-5%
Top 25 Holdings Portfolio Weight % Shares Owned Shares Change   Sector Mkt Cap (Mil) Total Ret YTD (Daily)  
Fidelity Series Investment Grade Bond 20.82 18,175,218 306,300 -- 211.01 1.71
Fidelity Short-Term Bond 7.64 9,251,799 230,587 -- 77.44 0.79
Fidelity Instl MM Fds Money Market Instl 7.35 74,519,010 2,214,962 -- 74.52 --
Fidelity Disciplined Equity 6.75 3,294,675 -141,010 -- 68.43 -1.57
Fidelity Strategic Real Return 6.61 7,860,416 -15,813 -- 66.97 -0.35
Fidelity Series Large Cap Value 6.13 5,321,052 -205,100 -- 62.15 0.17
Fidelity Growth Company 5.65 871,212 -44,064 -- 57.28 -2.57
Fidelity Equity-Income 5.52 1,446,869 -135,463 -- 55.96 -0.03
Fidelity Series All-Sector Equity 5.37 4,605,790 -165,351 -- 54.44 -1.52
Fidelity Series 100 Index 4.51 5,674,626 -339,875 -- 45.68 -1.13
Fidelity Total Bond 4.42 4,222,278 -301,492 -- 44.80 1.70
Fidelity Diversified International 2.95 1,072,207 -568 -- 29.89 -2.71
Fidelity Overseas 2.87 934,703 -363 -- 29.07 -2.30
Fidelity Capital & Income 2.78 3,378,032 9,604 -- 28.21 0.71
Fidelity High Income 2.60 3,196,271 11,232 -- 26.37 1.15
Fidelity Blue Chip Growth 1.80 503,739 -15,007 -- 18.24 -2.40
Fidelity Europe 1.55 537,880 5,760 -- 15.73 -3.83
Fidelity Series Inflation-Prtct Bd Idx 1.19 1,159,092 46,303 -- 12.02 1.52
Fidelity Series Small Cap Opps 0.99 1,318,294 -24,211 -- 10.01 -1.10
Fidelity Series Emerging Markets 0.64 369,011 -621 -- 6.44 -3.73
Fidelity Small Cap Growth 0.56 494,936 -8,444 -- 5.67 -0.32
Fidelity Small Cap Value 0.55 478,250 -4,802 -- 5.59 1.89
Fidelity Japan 0.40 400,406 -2,725 -- 4.02 3.75
Fidelity Series Commodity Strategy 0.21 195,781 72,740 -- 2.12 -4.52
Fidelity Southeast Asia 0.12 50,142 -351 -- 1.26 -5.03
YTD Return through 02-09-10| Portfolio Holdings as of 12-31-09