Holding Performance

1%-0% 2%-1% 3%-2% 4%-3% 5%-4% 6%-5%
Top 25 Holdings Portfolio Weight % Shares Owned Shares Change   Sector Mkt Cap (Mil) Total Ret YTD (Daily)  
Fidelity Series Investment Grade Bond 21.68 211,760,051 2,372,284 -- 2,458.53 1.62
Fidelity Disciplined Equity 7.15 39,062,012 -1,129,555 -- 811.32 -1.57
Fidelity Strategic Real Return 6.88 91,560,542 -609,456 -- 780.10 -0.35
Fidelity Series Large Cap Value 6.49 63,010,151 -933,533 -- 735.96 0.17
Fidelity Growth Company 5.99 10,331,052 -363,335 -- 679.27 -2.57
Fidelity Equity-Income 5.86 17,183,030 -1,327,360 -- 664.64 -0.03
Fidelity Series All-Sector Equity 5.67 54,383,866 -698,907 -- 642.82 -1.52
Fidelity Short-Term Bond 4.80 65,035,435 880,452 -- 544.35 0.78
Fidelity Series 100 Index 4.78 67,328,871 -2,932,013 -- 542.00 -1.13
Fidelity Instl MM Fds Money Market Instl 4.63 525,004,882 11,188,406 -- 525.00 --
Fidelity Total Bond 4.62 49,406,865 -3,581,473 -- 524.21 1.60
Fidelity Diversified International 3.60 14,648,720 -109,354 -- 408.41 -2.71
Fidelity Overseas 3.49 12,727,848 -96,190 -- 395.84 -2.30
Fidelity Capital & Income 2.76 37,532,044 -49,751 -- 313.39 0.70
Fidelity High Income 2.59 35,586,672 -38,939 -- 293.59 1.13
Fidelity Europe 1.94 7,509,494 98,585 -- 219.58 -3.83
Fidelity Blue Chip Growth 1.91 5,973,005 -149,761 -- 216.28 -2.40
Fidelity Series Inflation-Prtct Bd Idx 1.25 13,616,307 772,884 -- 141.20 1.52
Fidelity Series Small Cap Opps 1.03 15,438,861 -271,292 -- 117.18 -1.10
Fidelity Series Emerging Markets 0.79 5,114,497 -34,892 -- 89.20 -3.73
Fidelity Small Cap Growth 0.59 5,806,294 -91,905 -- 66.48 -0.32
Fidelity Small Cap Value 0.58 5,603,586 -50,550 -- 65.51 1.89
Fidelity Japan 0.49 5,556,997 -23,712 -- 55.74 3.75
Fidelity Series Commodity Strategy 0.28 2,938,275 1,409,968 -- 31.88 -4.52
Fidelity Southeast Asia 0.15 697,669 -3,051 -- 17.52 -5.03
YTD Return through 02-09-10| Portfolio Holdings as of 12-31-09