Holding Performance

1%-0% 2%-1% 3%-2% 4%-3% 5%-4% 6%-5%
Top 25 Holdings Portfolio Weight % Shares Owned Shares Change   Sector Mkt Cap (Mil) Total Ret YTD (Daily)  
Fidelity Series Investment Grade Bond 21.61 31,375,919 116,884 -- 364.27 1.71
Fidelity Short-Term Bond 18.99 38,257,890 -155,161 -- 320.22 0.79
Fidelity Instl MM Fds Money Market Instl 18.28 308,211,443 481,734 -- 308.21 --
Fidelity Strategic Real Return 6.78 13,416,722 -214,107 -- 114.31 -0.35
Fidelity Total Bond 4.57 7,267,246 -647,917 -- 77.11 1.70
Fidelity Disciplined Equity 4.05 3,289,412 -150,000 -- 68.32 -1.57
Fidelity Series Large Cap Value 3.58 5,171,103 -169,405 -- 60.40 0.17
Fidelity Equity-Income 3.41 1,486,165 -100,629 -- 57.48 -0.03
Fidelity Growth Company 3.40 871,938 -42,380 -- 57.33 -2.57
Fidelity Series All-Sector Equity 3.12 4,451,568 -134,254 -- 52.62 -1.52
Fidelity Capital & Income 2.80 5,658,948 -166,608 -- 47.25 0.71
Fidelity Series 100 Index 2.74 5,738,754 -280,761 -- 46.20 -1.13
Fidelity High Income 2.66 5,437,238 -56,311 -- 44.86 1.15
Fidelity Series Inflation-Prtct Bd Idx 1.39 2,267,591 46,665 -- 23.51 1.52
Fidelity Blue Chip Growth 1.08 502,492 -22,662 -- 18.20 -2.40
Fidelity Series Small Cap Opps 0.58 1,298,662 -53,325 -- 9.86 -1.10
Fidelity Small Cap Growth 0.34 495,418 -22,967 -- 5.67 -0.32
Fidelity Small Cap Value 0.32 468,091 -14,779 -- 5.47 1.89
Fidelity Series Commodity Strategy 0.11 168,676 71,852 -- 1.83 -4.52
Fidelity Diversified International 0.07 39,405 185 -- 1.10 -2.71
Fidelity Overseas 0.06 32,138 163 -- 999,501.00 -2.30
Fidelity Europe 0.02 13,231 13 -- 386,878.00 -3.83
Fidelity Series Emerging Markets 0.01 11,757 48 -- 205,040.00 -3.73
Fidelity Japan 0.01 15,628 -318 -- 156,746.00 3.75
YTD Return through 02-09-10| Portfolio Holdings as of 12-31-09