Holding Performance

1%-0% 2%-1% 3%-2% 4%-3% 5%-4% 6%-5%
Top 25 Holdings Portfolio Weight % Shares Owned Shares Change   Sector Mkt Cap (Mil) Total Ret YTD (Daily)  
Brazil(Fed Rep Of) 6% 3.73 2,280,000 0 --- 2.97 --
Russia Gov 7.4% 2017 3.58 84,172,000 0 --- 2.85 --
Turkey(Rep Of) 3% 3.37 3,770,000 0 --- 2.68 --
Russian Federation 7.4% 3.14 73,893,000 0 --- 2.50 --
Sth Africa(Rep Of) 7.75% 2.91 18,770,000 0 --- 2.32 --
Sth Africa(Rep Of) 8.25% 2.77 17,950,000 0 --- 2.20 --
Otc Russia Gov 7.5 2019 2.49 57,487,000 -19,200,000 --- 1.98 --
Sth Africa(Rep Of) 7% 2.40 17,650,000 0 --- 1.91 --
Sth Africa(Rep Of) 8% 2.23 14,410,000 0 --- 1.77 --
Poland(Rep Of) 5.75% 2.16 4,510,000 0 --- 1.72 --
Poland(Rep Of) 3.52047% 2.07 3,840,000 0 --- 1.65 --
Indonesia(Rep Of) 11.5% 1.82 10,536,000,000 0 --- 1.45 --
Brazil Federative Rep 8.5% 1.79 2,560,000 0 --- 1.42 --
Brazil(Fed Rep Of) 1.78 3,250,000 0 --- 1.42 --
Mexico(Utd Mex St) 10% 1.77 10,450,000 -2,000,000 --- 1.41 --
Sth Africa(Rep Of) 10.5% 1.75 9,400,000 0 --- 1.39 --
Hungary(Rep Of) 6.75% 1.63 274,260,000 0 --- 1.30 --
Thailand(Kingdom) 3.65% 1.59 36,200,000 6,100,000 --- 1.26 --
Indonesia(Rep Of) 9.5% 1.46 -- -- --- 1.16 --
Russia Fedn 8.15% 2027 1.46 31,979,000 0 --- 1.16 --
Republic Of Colombia 1.45 1,683,000,000 -258,000,000 --- 1.15 --
Hungary(Rep Of) 7.75% 1.36 229,170,000 -196,100,000 --- 1.08 --
India(Govt Of) 8.07% 1.35 56,660,000 46,000,000 --- 1.07 --
Indonesia(Rep Of) 10.5% 1.31 -- -- --- 1.05 --
Turkey(Rep Of) 8.5% 1.19 1,470,000 0 --- 949,647.00 --
YTD Return through 05-23-13| Portfolio Holdings as of 04-30-13