Holding Performance

1%-0% 2%-1% 3%-2% 4%-3% 5%-4% 6%-5%
Top 25 Holdings Portfolio Weight % Shares Owned Shares Change   Sector Mkt Cap (Mil) Total Ret YTD (Daily)  
Transamerica Partners Core Bond 24.41 1,874,496 247,061 --- 25.04 0.77
Transamerica Partners IPS 10.05 847,570 97,278 --- 10.31 -1.88
Transamerica Partners High Quality Bond 9.77 864,428 110,195 --- 10.02 0.13
Transamerica Partners Instl Core Bond 8.16 753,883 29,755 --- 8.37 0.95
Transamerica Partners Large Value 7.28 359,199 35,865 --- 7.47 19.80
Transamerica Partners Large Growth 6.80 303,505 31,818 --- 6.97 15.69
Transamerica Partners High Yield Bond 6.39 727,189 83,514 --- 6.56 4.64
Transamerica Partners Intl Equity 5.21 499,610 56,361 --- 5.34 8.71
Transamerica Partners Instl InflProt Sec 3.33 319,163 8,689 --- 3.42 -1.67
Transamerica Partners Instl High Qual Bd 3.29 320,613 28,436 --- 3.37 0.29
Transamerica Partners Instl Lg Gr 2.30 289,695 6,140 --- 2.36 15.78
Transamerica Partners Instl Lg Val 2.30 211,994 -10,564 --- 2.36 19.89
Transamerica Partners Instl Hi Yld Bd 2.16 243,132 8,468 --- 2.21 4.81
Transamerica Partners Instl Intl Eq 1.76 264,412 6,982 --- 1.81 8.79
Transamerica Partners Mid Value 1.68 107,542 10,833 --- 1.73 17.23
Transamerica Partners Small Core 1.67 72,839 7,307 --- 1.71 16.73
Transamerica Partners Mid Growth 1.60 141,818 15,015 --- 1.64 15.85
Transamerica Partners Instl Mid Value 0.56 31,642 658 --- 578,418.00 17.33
Transamerica Partners Instl Small Core 0.56 45,844 922 --- 569,838.00 16.82
Transamerica Partners Instl Mid Gr 0.53 36,101 796 --- 545,853.00 16.07
Transamerica Partners Money Market 0.15 14,507 1,966 --- 153,902.00 --
Transamerica Partners Instl MMkt 0.05 5,097 -920 --- 51,289.00 --
YTD Return through 05-17-13| Portfolio Holdings as of 03-31-13