Holding Performance

1%-0% 2%-1% 3%-2% 4%-3% 5%-4% 6%-5%
Top 25 Holdings Portfolio Weight % Shares Owned Shares Change   Sector Mkt Cap (Mil) Total Ret YTD (Daily)  
Equinix, Inc. 4.59 200,500 0 18.45 -9.02
Life Technologies Corp 3.13 270,500 -19,700 12.59 -3.29
Atwood Oceanics, Inc. 2.73 311,800 0 11.00 -0.31
Tech Data Corporation 2.37 229,400 107,400 9.55 -11.02
Coca-Cola Enterprises Inc. 2.32 436,100 217,200 9.34 -1.60
NewMarket Corporation 2.26 97,900 43,400 9.11 -23.07
Valeant Pharmaceuticals International 2.15 307,600 307,600 8.63 9.19
Earthlink, Inc. 2.11 1,009,800 0 8.49 -1.08
Rock-Tenn 2.11 179,800 51,900 8.47 -15.39
EMCOR Group, Inc. 2.05 325,100 0 8.23 -9.48
National Oilwell Varco, Inc. 2.02 188,600 -14,200 8.13 -3.27
Cerner Corporation 1.72 92,700 -6,300 6.93 -4.31
AirTran Holdings, Inc. 1.53 985,300 0 6.16 -5.56
Cognizant Technology Solutions Corporation A 1.53 158,800 0 6.14 -0.35
AT&T, Inc. 1.48 220,000 0 5.94 -6.85
Aflac, Inc. 1.44 135,700 0 5.80 7.46
Aeropostale, Inc. 1.42 131,000 0 5.69 3.79
Microsoft Corporation 1.41 219,100 0 5.67 -6.63
General Electric Company 1.35 330,400 0 5.43 11.37
Goldman Sachs Group, Inc. 1.27 27,800 0 5.12 -7.05
News Corporation A 1.27 426,000 0 5.11 -6.79
Biomed Realty Trust, Inc. 1.26 367,300 0 5.07 -4.88
Diebold Incorporated 1.24 151,300 0 4.98 0.04
Diamond Offshore Drilling, Inc. 1.21 51,000 0 4.87 -2.09
DeVry, Inc. 1.19 86,300 0 4.77 10.05
YTD Return through 02-09-10| Portfolio Holdings as of 09-30-09