Holding Performance

1%-0% 2%-1% 3%-2% 4%-3% 5%-4% 6%-5%
Top 25 Holdings Portfolio Weight % Shares Owned Shares Change   Sector Mkt Cap (Mil) Total Ret YTD (Daily)  
TOPIX Index (Fut) 3.83 48,600,000 48,600,000 -- 487.81 --
Hang Seng (Fut) 3.09 150,000 150,000 -- 394.12 --
Asx Spi 200 Index Futures Sep09 Xsfe 2.25 81,800 81,800 -- 286.09 --
Kospi 200 (Fut) 1.91 1,468,500,000 1,468,500,000 -- 242.96 --
Taiex (Fut) 1.42 843,400 843,400 -- 180.77 --
Komercni banka 1.38 1,024,807 -119,159 175.80 --
Nestle 1.29 4,018,231 1,816,226 164.20 --
Novartis 1.24 3,475,672 2,188,834 158.05 --
HSBC Holdings PLC 1.23 15,610,079 5,857,899 156.76 -3.45
Rio Tinto Limited 1.14 2,891,745 548,872 145.20 --
Banco Santander SA 1.11 9,812,017 2,545,091 141.34 --
S+p Tse 60 Index (Fut) 1.04 220,000 220,000 -- 132.82 --
GlaxoSmithKline PLC 1.04 6,938,624 5,279,503 132.17 -9.05
Bovespa (Fut) 1.03 4,519 4,519 -- 131.60 --
Vodafone Group PLC 1.01 63,184,950 3,832,094 128.53 -6.22
Total SA 1.01 2,329,266 0 128.49 --
Fraport AG 0.96 2,683,058 -64,972 122.41 --
Hang Seng China Ent (Fut) 0.93 75,800 75,800 -- 117.85 --
Roche Holding AG 0.92 752,207 485,660 117.77 -0.30
BP PLC 0.92 14,206,045 4,357,485 117.10 --
S+p Cnx Nifty Index Futures Aug09 Xnse 0.89 1,173,500 1,173,500 -- 113.46 --
Toyota Motor Corporation 0.85 2,592,589 -327,400 108.67 --
Rio Tinto PLC 0.83 2,571,282 294,670 106.10 --
Royal Dutch Shell PLC 0.76 3,734,547 2,952,169 97.33 --
BHP Billiton Limited 0.75 3,036,919 -375,605 95.56 -0.81
YTD Return through 02-09-10| Portfolio Holdings as of 10-31-09