 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Balance Sheet Items (in % Terms) |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | 2000 |  |  | 2001 |  |  | 2002 |  |  | 2003 |  |  | 2004 |  |  | 2005 |  |  | 2006 |  |  | 2007 |  |  | 2008 |  |  | 2009 |  |  | latest Qtr |  |
| Cash & Short-Term Investments |  | 11.1% |  |  | 17.3% |  |  | 21.8% |  |  | 23.3% |  |  | 39.6% |  |  | 46.6% |  |  | 53.2% |  |  | 63.8% |  |  | 69.0% |  |  | 68.9% |  |  | 68.6% |  |
 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| Accts Rec |  | 5.4% |  |  | 8.1% |  |  | 5.8% |  |  | 10.1% |  |  | 8.5% |  |  | 11.5% |  |  | 10.4% |  |  | 8.1% |  |  | 8.7% |  |  | 10.4% |  |  | 12.6% |  |
| Inventory |  | 1.1% |  |  | 1.0% |  |  | 1.2% |  |  | 1.5% |  |  | 2.7% |  |  | 2.2% |  |  | 2.2% |  |  | 1.7% |  |  | 1.6% |  |  | 1.3% |  |  | 1.7% |  |
| Other Current Assets |  | 4.5% |  |  | 8.1% |  |  | 9.3% |  |  | 13.6% |  |  | 8.3% |  |  | 8.8% |  |  | 6.4% |  |  | 5.4% |  |  | 4.3% |  |  | 4.1% |  |  | 2.8% |  |
 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 |
 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| Total Current Assets |  | 22.2% |  |  | 34.5% |  |  | 38.1% |  |  | 48.5% |  |  | 59.2% |  |  | 69.1% |  |  | 72.2% |  |  | 79.0% |  |  | 83.6% |  |  | 84.7% |  |  | 85.7% |  |
| Net PP&E |  | 28.8% |  |  | 21.8% |  |  | 18.3% |  |  | 24.2% |  |  | 18.5% |  |  | 14.6% |  |  | 12.2% |  |  | 9.2% |  |  | 8.7% |  |  | 8.3% |  |  | 8.0% |  |
| Intangibles |  | 39.3% |  |  | 34.7% |  |  | 35.1% |  |  | 13.2% |  |  | 11.5% |  |  | 9.3% |  |  | 10.6% |  |  | 8.0% |  |  | 3.6% |  |  | 2.9% |  |  | 2.9% |  |
| Other Long-Term Assets |  | 9.8% |  |  | 9.0% |  |  | 8.5% |  |  | 14.2% |  |  | 10.9% |  |  | 6.9% |  |  | 5.0% |  |  | 3.8% |  |  | 4.2% |  |  | 4.1% |  |  | 3.4% |  |
 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 |
 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| Total Assets |  | 100.0% |  |  | 100.0% |  |  | 100.0% |  |  | 100.0% |  |  | 100.0% |  |  | 100.0% |  |  | 100.0% |  |  | 100.0% |  |  | 100.0% |  |  | 100.0% |  |  | 100.0% |  |
| Accts Payable |  | 3.6% |  |  | 3.8% |  |  | 3.3% |  |  | 5.3% |  |  | 7.1% |  |  | 6.4% |  |  | 5.6% |  |  | 5.2% |  |  | 5.5% |  |  | 5.7% |  |  | 4.9% |  |
| Short-Term Debt |  | 0.6% |  |  | 2.6% |  |  | 1.1% |  |  | 0.7% |  |  | 0.6% |  |  |
---
|  |  |
---
|  |  |
---
|  |  |
---
|  |  |
---
|  |  |
---
|  |
 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| Taxes Payable |  |
---
|  |  |
---
|  |  |
---
|  |  |
---
|  |  |
---
|  |  |
---
|  |  |
---
|  |  |
---
|  |  |
---
|  |  |
---
|  |  |
---
|  |
 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| Accrued Liabilities |  | 17.3% |  |  | 16.8% |  |  | 13.4% |  |  | 19.1% |  |  | 17.5% |  |  | 16.3% |  |  | 15.0% |  |  | 14.3% |  |  | 7.9% |  |  | 7.8% |  |  | 6.6% |  |
 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| Other Short-Term Liabilities |  | 1.4% |  |  | 1.2% |  |  | 0.7% |  |  | 0.5% |  |  | 0.6% |  |  | 1.6% |  |  | 0.6% |  |  | 0.8% |  |  | 0.6% |  |  | 0.3% |  |  | 0.6% |  |
 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 |
 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| Total Current Liabilities |  | 22.8% |  |  | 24.4% |  |  | 18.5% |  |  | 25.6% |  |  | 25.9% |  |  | 24.3% |  |  | 21.2% |  |  | 20.3% |  |  | 13.9% |  |  | 13.8% |  |  | 12.1% |  |
 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| Long-Term Debt |  | 6.4% |  |  | 3.5% |  |  | 2.5% |  |  | 4.1% |  |  | 3.2% |  |  | 2.2% |  |  | 0.1% |  |  |
---
|  |  |
---
|  |  |
---
|  |  |
---
|  |
 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| Other Long-Term Liabilities |  | 2.1% |  |  | 4.5% |  |  | 4.8% |  |  | 7.1% |  |  | 8.1% |  |  | 5.1% |  |  | 3.8% |  |  | 2.7% |  |  | 2.9% |  |  | 2.2% |  |  | 2.8% |  |
 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 |
 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| Total Liabilities |  | 31.4% |  |  | 32.4% |  |  | 25.8% |  |  | 36.7% |  |  | 37.1% |  |  | 31.7% |  |  | 25.1% |  |  | 23.0% |  |  | 16.8% |  |  | 16.0% |  |  | 14.9% |  |
 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| Total Stockholders' Equity |  | 68.6% |  |  | 67.6% |  |  | 74.2% |  |  | 63.3% |  |  | 62.9% |  |  | 68.3% |  |  | 75.0% |  |  | 77.0% |  |  | 83.2% |  |  | 84.0% |  |  | 85.1% |  |
 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 |
 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| Total Liabilities & Equity |  | 100.0% |  |  | 100.0% |  |  | 100.0% |  |  | 100.0% |  |  | 100.0% |  |  | 100.0% |  |  | 100.0% |  |  | 100.0% |  |  | 100.0% |  |  | 100.0% |  |  | 100.0% |  |