| Source | Date/Time | Headline |
| M* | 06-10-13 | 12:00 AM CST | Fund Dividend Distribution |
| M* | 06-07-13 | 12:00 AM CST | Fund Capital Gains Distribution |
| M* | 05-14-13 | 03:30 PM CST | Fund Favorites & Red Flags: DFA, Royce, and More |
| M* | 05-12-13 | 06:00 AM CST | What Investors Were Researching in April |
| M* | 04-01-13 | 12:00 AM CST | New portfolio |
| M* | 03-24-13 | 06:00 AM CST | Which Funds Top Readers' Wishlists? |
| M* | 03-04-13 | 06:00 AM CST | Ratings Changes for Funds From Fidelity, T. Rowe, and American |
| M* | 03-03-13 | 06:00 AM CST | What Investors Were Researching in February |
| M* | 02-21-13 | 01:00 PM CST | Fidelity to Create New Sector Fund Board, Advisor |
| M* | 02-19-13 | 03:30 PM CST | Fund Favorites & Red Flags: Fidelity |
|
 |
|
| M* | 02-12-13 | 02:40 PM CST | A Great Influx of New Money Into Funds |
| M* | 02-03-13 | 06:00 AM CST | What Investors Were Researching in January |
| M* | 01-29-13 | 03:30 PM CST | Fund Favorites & Red Flags: Artisan, DFA, Vanguard, and More |
| M* | 01-17-13 | 04:00 PM CST | Investing in Future, Oakmark Select Adds 2 Comanagers |
| M* | 01-17-13 | 12:00 AM CST | New Morningstar.com Analyst Report or Note |
| M* | 10-31-12 | 06:00 AM CST | Small-Cap Index Beaters |
| M* | 10-31-12 | 12:00 AM CST | Top 10% of category in the last three months. |
| M* | 10-11-12 | 06:00 AM CST | The Best- and Worst- Performing Funds Since the Market's Peak |
| M* | 05-29-12 | 06:00 AM CST | Can Fidelity Build a Better Value Shop? |
| M* | 05-16-12 | 06:00 AM CST | A Young Couple Kicks Their Financial Plan Into High Gear |
|
 |
|
| M* | 04-02-12 | 06:00 AM CST | Fun With Mutual Fund Correlation Matrixes |
| M* | 11-02-11 | 12:00 AM CST | Change in Morningstar Fund Star Rating |
| M* | 02-09-11 | 04:20 AM CST | New FSCRX Supplement to SAI |
| M* | 01-31-11 | 06:00 AM CST | Will These Hot-Selling Small-Cap Funds Close in 2011? |
| M* | 10-01-10 | 10:10 PM CST | New FSCRX Supplement to SAI |
| M* | 10-01-10 | 10:10 PM CST | New FSCRX Supplement |
| M* | 06-29-10 | 03:40 AM CST | New FSCRX Statement of Additional Information |
| M* | 06-29-10 | 03:20 AM CST | New FSCRX Prospectus |
| M* | 03-15-10 | 06:00 AM CST | Four Fidelity Stock Funds Worth a Look |
| M* | 12-22-09 | 06:00 AM CST | Are Fidelity's Small-Cap Funds Too Bloated? |
|
 |
|
| M* | 09-03-09 | 08:35 AM CST | Jeremy Grantham Stepping Down as GMO Chairman |
| M* | 07-31-09 | 03:52 AM CST | New FSCRX Supplement |
| M* | 06-28-09 | 11:03 PM CST | New FSCRX Statement of Additional Information |
| M* | 06-28-09 | 11:03 PM CST | New FSCRX Prospectus |
| M* | 06-25-09 | 09:50 PM CST | New FSCRX AnnualReport |
| M* | 04-17-09 | 02:45 AM CST | New FSCRX Statement of Additional Information |
| M* | 04-15-09 | 11:00 PM CST | New FSCRX Prospectus |
| M* | 10-02-08 | 12:00 AM CST | Equity Style Box change |
| M* | 02-01-07 | 06:00 AM CST | More Funds that Deserve a Second Chance |
| M* | 12-01-06 | 12:00 AM CST | Morningstar category change |
|
 |
|
| M* | 08-10-06 | 05:28 PM CST |
New Morningstar Analyst Report - Fidelity Small Cap Retirement |
| M* | 07-05-06 | 12:00 AM CST | Expense ratio change |
| M* | 06-30-06 | 12:00 AM CST | New turnover rate |
| M* | 02-01-06 | 12:00 AM CST | Bottom 10% of category in the last three months. |
| M* | 10-31-05 | 12:00 PM CST | Magellan Manager Stansky Retires, Lange Takes the Helm |
| M* | 10-17-05 | 09:59 AM CST |
New Morningstar Analyst Report - Fidelity Small Cap Retirement |
| M* | 05-06-05 | 04:43 PM CST |
New Morningstar Analyst Report - Fidelity Small Cap Retirement |
| M* | 12-16-04 | 02:01 PM CST |
New Morningstar Analyst Report - Fidelity Small Cap Retirement |
| M* | 07-13-04 | 01:23 PM CST |
New Morningstar Analyst Report - Fidelity Small Cap Retirement |
| M* | 02-17-04 | 10:13 PM CST |
New Morningstar Analyst Report - Fidelity Small Cap Retirement |
|
 |
|